|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@if( $data['master']->customer_id > 0 ) فاتورة ضريبية مبسطه @else فاتورة ضريبية @endif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كود الصنف | وصف الصنف | الوحدة | الكمية | السعر | م الخصم | معدل الضريبة | اجمالي الضريبة | اجمالي الضريبة + الضريبة |
{{ $row->sub_category_id}} | {{ $row->notes }} | جرام | {{ $row->weight }} | {{ number_format($row->price , 2 , '.' , ',' ) }} | 0 | {{ number_format( ( $row->vat_per * 100 ) , 0 , '.' , ',' ) }} % | {{ number_format($row->total_vat , 2 , '.' , ',' ) }} | {{ number_format($row->grand_total , 2 , '.' , ',' ) }} |
اجمالي الفاتورة | {{ number_format($data['master']->grand_total , 2 , '.' , ',' ) }} | عدد الاصناف | {{ count($data['details']) }} | ||
مبلغ الخصم | 0 | ||||
القيمة المضافة | {{ number_format($data['master']->grand_total_vat , 2 , '.' , ',' ) }} | ||||
صافي الفاتورة | {{ number_format($data['master']->final_total , 2 , '.' , ',' ) }} | ||||
المبلغ المدفوع | {{ number_format($data['master']->total_paid , 2 , '.' , ',' ) }} | ||||
|
|||||
المبلغ كتابة | {{ $data['master']->tafqeet }} | ||||
|
|||||
ملاحظات | |||||
البائع : {{$data['master']->sales_agent_name }} |